TOP Rankings
| # | País | Personaje | Nivel | Resets |
|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | DragoG | 400 | 1,000 |
2 | ![]() | iTzCalitho | 400 | 1,000 |
3 | ![]() | iTzLord | 400 | 1,000 |
4 | ![]() | lNagatol | 400 | 1,000 |
5 | ![]() | MatCustom | 400 | 1,000 |
6 | ![]() | Scarleth | 400 | 1,000 |
7 | ![]() | Sthephania | 400 | 1,000 |
8 | ![]() | SUNNORMA | 400 | 1,000 |
9 | ![]() | TestLVL | 400 | 1,000 |
10 | ![]() | WoooD | 400 | 1,000 |
11 | ![]() | XxVisionxX | 400 | 1,000 |
12 | ![]() | Hollow | 400 | 999 |
13 | ![]() | Zarael | 307 | 707 |
14 | ![]() | DarkDL | 29 | 663 |
15 | ![]() | PuccA | 370 | 637 |
16 | ![]() | Dragam | 229 | 561 |
17 | ![]() | YOMO | 3 | 430 |
18 | ![]() | WHITE | 109 | 416 |
19 | ![]() | BANANON | 44 | 397 |
20 | ![]() | ArKanGeL | 400 | 395 |
21 | ![]() | BANANON2 | 111 | 395 |
22 | ![]() | BANANAMIX | 353 | 394 |
23 | ![]() | ItzNezuko | 400 | 386 |
24 | ![]() | MILET | 346 | 384 |
25 | ![]() | THANOS | 343 | 381 |
26 | ![]() | Luminie | 318 | 381 |
27 | ![]() | IRONMAN | 241 | 380 |
28 | ![]() | lRAGNARl | 400 | 373 |
29 | ![]() | AWESOME | 400 | 372 |
30 | ![]() | lNAOMIl | 400 | 372 |
31 | ![]() | JinWoo | 400 | 370 |
32 | ![]() | JoyBoy | 335 | 366 |
33 | ![]() | TeDoyLeche | 212 | 365 |
34 | ![]() | DARKHOLE | 400 | 361 |
35 | ![]() | reewasito | 339 | 360 |
36 | ![]() | ROMPEANO | 246 | 334 |
37 | ![]() | BLESSED | 400 | 331 |
38 | ![]() | SapooCTM | 221 | 329 |
39 | ![]() | XxPersOxX | 400 | 324 |
40 | ![]() | Suavitel | 400 | 318 |
41 | ![]() | HijoDdIoS | 400 | 297 |
42 | ![]() | Katniss | 400 | 297 |
43 | ![]() | Akaza | 400 | 290 |
44 | ![]() | KingGoTy | 288 | 276 |
45 | ![]() | MMGV | 400 | 273 |
46 | ![]() | MATAMACROS | 400 | 266 |
47 | ![]() | MARLEY | 400 | 259 |
48 | ![]() | WossitoDL | 400 | 259 |
49 | ![]() | SHIELDF | 400 | 254 |
50 | ![]() | PADRINO | 400 | 248 |







