TOP Rankings
| # | País | Personaje | Nivel |
|---|---|---|---|
1 | ![]() | PANDITA | 400 |
2 | ![]() | DexT | 400 |
3 | ![]() | 2rrr | 400 |
4 | ![]() | SOYCPP | 400 |
5 | ![]() | BMAlexD | 400 |
6 | ![]() | TauRieL | 400 |
7 | ![]() | SMokeR | 400 |
8 | ![]() | DarkSinco | 400 |
9 | ![]() | TanjiroBK | 400 |
10 | ![]() | WANDA | 400 |
11 | ![]() | Jotape | 400 |
12 | ![]() | 0bit0 | 400 |
13 | ![]() | SOPORTE | 400 |
14 | ![]() | LOBO | 400 |
15 | ![]() | WarningDMG | 400 |
16 | ![]() | DAMIN | 400 |
17 | ![]() | LOTHAR | 400 |
18 | ![]() | DeuZ | 400 |
19 | ![]() | DLIMON | 400 |
20 | ![]() | Runne | 400 |
21 | ![]() | MandingO | 400 |
22 | ![]() | TheOne | 400 |
23 | ![]() | BRANDER | 400 |
24 | ![]() | Templar | 400 |
25 | ![]() | DonReyder | 400 |
26 | ![]() | Luanita | 400 |
27 | ![]() | Gian | 400 |
28 | ![]() | Look26 | 400 |
29 | ![]() | ASAFACK | 400 |
30 | ![]() | Anikilador | 400 |
31 | ![]() | Newton | 400 |
32 | ![]() | DHit | 400 |
33 | ![]() | BMWOSS | 400 |
34 | ![]() | lLiebe | 400 |
35 | ![]() | BkDasH | 400 |
36 | ![]() | XiaoGuu | 400 |
37 | ![]() | Belial | 400 |
38 | ![]() | HELLBOY | 400 |
39 | ![]() | Amaimon | 400 |
40 | ![]() | LINKINPARK | 400 |
41 | ![]() | KaoriDeath | 400 |
42 | ![]() | BAJEDEPEPA | 400 |
43 | ![]() | ATHENA | 400 |
44 | ![]() | WIYolitaIW | 400 |
45 | ![]() | DLRodryjr | 400 |
46 | ![]() | MAKANAKI | 400 |
47 | ![]() | ELFQUEEN | 400 |
48 | ![]() | BKRATAS | 400 |
49 | ![]() | SMClausSM | 400 |
50 | ![]() | NIRVANA | 400 |






